Sizing Guide
Our Fits
Semi-Fitted
The garment is designed to fit closer to the body.
Regular
Garment is not too loose and not too baggy. It contours the natural shape of the body.
Relaxed
A more generous cut. Drapes loosly on body for maximum comfort.
Women — Outerwear & Loungewear
Size | Chest | Waist | Hips |
XS (2) | 32-33" 81-84cm | 26-27" 66-69cm | 36-37" 91-94cm |
S (4-6) | 34-36" 86-89cm | 28-29" 71-74cm | 38-39" 97-99cm |
M (8-10) | 36-37" 91-94cm | 30-31" 76-79cm | 40-41" 102-104cm |
L (12-14) | 38-40" 97-102cm | 32-34" 81-89cm | 42-44" 107-111cm |
XL (16-18) | 41-43" 104-109cm | 35-37" 89-94cm | 45-47" 114-119cm |
XXL (20) | 44-47" 112-119cm | 38-40" 96-102cm | 48-51" 122-130cm |
* Noize outerwear fits generously, however those who are in between sizes should size down.
Available FitsRegular
Semi-Fitted
Relaxed
Men — Outerwear & Loungewear
Size | Chest | Waist | Hips |
S | 36-37" 91-94cm | 29-33" 74-84cm | 36-37" 91-94cm |
M | 38-40" 97-102cm | 31-33" 79-84cm | 38-40" 97-102cm |
L | 41-43" 104-109cm | 34-36" 86-91cm | 41-43" 104-109cm |
XL | 44-46" 112-117cm | 37-39" 94-99cm | 44-46" 112-117cm |
XXL | 47-51" 119-130cm | 40-44" 102-112cm | 47-51" 119-130cm |
* Noize outerwear fits generously, however those who are in between sizes should size down.
Available FitsRegular
Women Plus Size
Size | Chest | Waist | Hips |
1X (18) | 43-44'' 109-112cm | 36-38'' 91-97cm | 46-48'' 117-122cm |
2X (20) | 45-47'' 114-119cm | 38-40'' 97-102cm | 49-50'' 125-127cm |
3X (22) | 48-50'' 123-127cm | 41-43'' 104-109cm | 51-53'' 130-135cm |
* Noize outerwear fits generously, however those who are in between sizes should size down.
Available FitsRegular
Semi-Fitted
Relaxed
Footwear
US | UK | EUR | IN | CM |
5 | 2 | 35 | 8.5" | 22.5cm |
6 | 3 | 36 | 9" | 23cm |
7 | 4 | 37 | 9.3" | 23.4cm |
8 | 5 | 38 | 9.6" | 24.5cm |
9 | 6 | 39 | 9.8" | 25cm |
10 | 7 | 40 | 10" | 26cm |
11 | 8 | 41 | 11" | 27cm |
Boys
Size | Chest | Waist | Hips |
S | 24.26" 62-66cm | 22.5-24" 57-61cm | 26.5-28" 67-71cm |
M | 26.5-27.5" 67-70cm | 24.5-25.5" 62-65cm | 28.5-29.5" 72-75cm |
L | 28-29" 71-74cm | 26-27" 66-69cm | 30-31" 76-79cm |
XL | 29.5-30.5" 75-77cm | 27.5-28.5" 70-72cm | 31.5-32.5" 80-83cm |
* Noize outerwear fits generously, however those who are in between sizes should size down.
Available FitsRegular
Girls
Size | Chest | Waist | Hips |
S | 26.5-27.5" 67-70cm | 22.5-23.5" 57-60cm | 28.5-29.5" 72-75cm |
M | 28-29" 71-74cm | 24-25" 61-64cm | 30-31" 76-79cm |
L | 29.5-30.5" 75-77cm | 25.5-26.5" 65-67cm | 31.5-32.5" 80-83cm |
XL | 31-32" 79-81cm | 27-28" 69-71cm | 33-34" 84-86cm |
* Noize outerwear fits generously, however those who are in between sizes should size down.
Available FitsRegular
Dog Coats
Size | Neck | Chest | Back Length | Weight |
S | 9-12" | 13-15" | 10.5" | 6-10lbs |
M | 12-15" | 16-18" | 12" | 11-16lbs |
L | 15-18" | 19-20" | 15" | 16-25lbs |
XL | 18-21" | 21-25" | 18" | 25-40lbs |
2XL | 21-23" | 26-30" | 22" | 40-50lbs |
3XL | 23-28" | 31-33" | 26" | 50-75lbs |
4XL | 28-30" | 34-36" | 28" | 75-100lbs |